Punti / Media Punti Rimbalzi / Media Rimbalzi
 
    Punti Nome     M. Pti Nome   Rimb Nome     M. Rimb Nome
  1 244 Sandrinelli Luca   1 14,4 Sandrinelli Luca 1 72 Garavaglia Stefano   1 5,1 Garavaglia Stefano
  2 174 Didonč Davide   2 9,2 Didonč Davide 2 64 Chiesa Elia   2 4,0 Chiesa Elia
  3 140 Turconi Matteo   3 9,3 Turconi Matteo 3 54 Turconi Matteo   3 3,7 Magoga Lodovico
  4 126 Peruzzu Gabriele   4 9,7 Peruzzu Gabriele 4 60 Mancuso Fabio   4 3,6 Turconi Matteo
  5 115 Carraro Mattia   5 8,8 Carraro Mattia 5 58 Sandrinelli Luca   5 3,3 Mancuso Fabio
  6 99 Garavaglia Stefano   6 7,1 Garavaglia Stefano 6 46 Buzzi Simone   6 3,4 Sandrinelli Luca
  7 94 Buzzi Simone   7 6,9 Magoga Lodovico 7 39 Didonč Davide   7 2,4 Buzzi Simone
  8 85 Chiesa Elia   8 4,9 Buzzi Simone 8 26 Magoga Lodovico   8 2,3 Peruzzu Gabriele
  9 77 Castiglioni Tommaso   9 5,3 Chiesa Elia 9 30 Peruzzu Gabriele   9 2,1 Didonč Davide
  10 65 Mancuso Fabio   10 4,0 Ciancolini Giacomo 10 23 Castiglioni Giovanni   10 1,4 Castiglioni Giovanni
  11 48 Magoga Lodovico   11 4,1 Castiglioni Tommaso 11 23 Castiglioni Tommaso   11 1,3 Ciancolini Giacomo
  12 29 Re Zaccaria   12 3,6 Mancuso Fabio 12 12 Carraro Mattia   12 1,2 Carraro Mattia
  13 22 Castiglioni Giovanni   13 2,2 Re Zaccaria 13 7 Re Zaccaria   13 1,2 Castiglioni Tommaso
  14 12 Ciancolini Giacomo   14 1,3 Castiglioni Giovanni 14 6 Giovanelli Federico   14 0,9 Giovanelli Federico
  15 2 Giovanelli Federico 15 0,4 Giovanelli Federico 15 4 Ciancolini Giacomo 15 0,5 Re Zaccaria
  16 0 Magagnini Filippo 16 0,0 Magagnini Filippo 16 0 Magagnini Filippo 16   Magagnini Filippo
  17 0 Parise Marco   17 0,0 Parise Marco 17 0 Parise Marco   17   Parise Marco
  18 0 Tavella Tommaso   18   Tavella Tommaso 18 0 Boccaccio Matteo   18   Boccaccio Matteo
  19 0 Boccaccio Matteo   19   Banfi Mattia 19 0 Tavella Tommaso   19   Tavella Tommaso
  20 0 Banfi Mattia   20   Boccaccio Matteo 20 0 Banfi Mattia   20   Banfi Mattia
  21 0 Mauri Giorgio   21   Mauri Giorgio 21 0 Mauri Giorgio   21   Mauri Giorgio
               
  Minuti / Media Minuti Partite Giocate / Quintetto Base
 
  Minuti Nome     Mmin Nome   Giocate Nome     QB Nome
1 510 Sandrinelli Luca   1 30,0 Sandrinelli Luca 1 19 Didonč Davide 1 16 Sandrinelli Luca
2 410 Didonč Davide   2 23,9 Garavaglia Stefano 2 19 Buzzi Simone 2 13 Didonč Davide
3 398 Buzzi Simone   3 21,6 Didonč Davide 3 19 Castiglioni Tommaso 3 12 Peruzzu Gabriele
4 310 Turconi Matteo   4 22,2 Carraro Mattia 4 18 Mancuso Fabio 4 11 Garavaglia Stefano
5 334 Garavaglia Stefano   5 21,1 Chiesa Elia 5 15 Turconi Matteo 5 11 Buzzi Simone
6 337 Chiesa Elia   6 22,7 Peruzzu Gabriele 6 17 Sandrinelli Luca 6 10 Chiesa Elia
7 294 Mancuso Fabio   7 20,9 Buzzi Simone 7 17 Castiglioni Giovanni 7 7 Mancuso Fabio
8 294 Castiglioni Tommaso   8 20,7 Turconi Matteo 8 16 Chiesa Elia 8 6 Turconi Matteo
9 295 Peruzzu Gabriele   9 16,3 Mancuso Fabio 9 14 Garavaglia Stefano 9 3 Carraro Mattia
10 288 Carraro Mattia   10 16,4 Magoga Lodovico 10 13 Carraro Mattia 10 3 Magoga Lodovico
11 177 Castiglioni Giovanni   11 15,5 Castiglioni Tommaso 11 13 Re Zaccaria 11 1 Castiglioni Tommaso
12 115 Magoga Lodovico   12 11,0 Giovanelli Federico 12 13 Peruzzu Gabriele 12 1 Castiglioni Giovanni
13 112 Re Zaccaria   13 10,4 Castiglioni Giovanni 13 7 Magoga Lodovico 13 1 Giovanelli Federico
14 55 Giovanelli Federico   14 10,3 Ciancolini Giacomo 14 5 Giovanelli Federico 14 0 Magagnini Filippo
15 31 Ciancolini Giacomo 15 8,6 Re Zaccaria 15 5 Mauri Giorgio 15 0 Re Zaccaria
16 4 Parise Marco   16 4,0 Parise Marco 16 3 Ciancolini Giacomo 16 0 Ciancolini Giacomo
17 2 Magagnini Filippo   17 2,0 Magagnini Filippo 17 1 Magagnini Filippo 17 0 Tavella Tommaso
18 0 Tavella Tommaso   18 0,0 Mauri Giorgio 18 1 Parise Marco 18 0 Boccaccio Matteo
19 0 Boccaccio Matteo   19   Tavella Tommaso 19 0 Tavella Tommaso 19 0 Banfi Mattia
20 0 Banfi Mattia   20   Boccaccio Matteo 20 0 Boccaccio Matteo 20 0 Parise Marco
21 0 Mauri Giorgio 21   Banfi Mattia 21 0 Banfi Mattia 21 0 Mauri Giorgio

Sportlandia Stat

Punti / Media Punti Rimbalzi / Media Rimbalzi
 
    Punti Nome     M. Pti Nome   Rimb Nome     M. Rimb Nome
  1 418 Nidola Federico   1 13,5 Nidola Federico 1 190 Parise Marco   1 5,9 Nidola Federico
  2 419 Peruzzu Gabriele   2 12,7 Peruzzu Gabriele 2 171 Boscherini Giacomo   2 5,8 Parise Marco
  3 370 Boscherini Giacomo   3 12,8 Boscherini Giacomo 3 151 Nidola Federico   3 4,9 Boscherini Giacomo
  4 292 Mauri Giorgio   4 8,8 Mauri Giorgio 4 96 Agostinelli Marco   4 4,4 Agostinelli Marco
  5 216 Parise Marco   5 7,7 Mottini Andrea 5 74 Castiglioni Giovanni   5 3,0 Pagani Leonardo
  6 203 Carraro Mattia   6 6,8 Carraro Mattia 6 64 Peruzzu Gabriele   6 2,3 Turconi Matteo
  7 165 Turconi Matteo   7 6,3 Agostinelli Marco 7 63 Turconi Matteo   7 2,3 Giovanelli Federico
  8 138 Agostinelli Marco   8 6,5 Parise Marco 8 59 Mauri Giorgio   8 2,2 Castiglioni Giovanni
  9 100 Mottini Andrea   9 6,1 Turconi Matteo 9 55 Giovanelli Federico   9 1,9 Peruzzu Gabriele
  10 104 Castiglioni Giovanni   10 3,9 Giovanelli Federico 10 25 Mottini Andrea   10 1,9 Mottini Andrea
  11 94 Giovanelli Federico   11 3,4 Re Zaccaria 11 24 Re Zaccaria   11 1,8 Mauri Giorgio
  12 79 Re Zaccaria   12 3,2 Castiglioni Giovanni 12 23 Carraro Mattia   12 1,0 Re Zaccaria
  13 3 Tavella Tommaso   13 2,0 Pagani Leonardo 13 4 Tavella Tommaso   13 0,8 Tavella Tommaso
  14 2 Pagani Leonardo   14 0,6 Tavella Tommaso 14 3 Pagani Leonardo   14 0,8 Carraro Mattia
  15 2 Vaccaro Riccardo 15 0,4 Vaccaro Riccardo 15 2 Vaccaro Riccardo 15 0,4 Vaccaro Riccardo
               
  Minuti / Media Minuti Partite Giocate / Quintetto Base
 
  Minuti Nome     Mmin Nome   Giocate Nome     QB Nome
1 812 Peruzzu Gabriele   1 24,6 Peruzzu Gabriele 1 33 Castiglioni Giovanni 1 33 Castiglioni Giovanni
2 679 Parise Marco   2 22,3 Boscherini Giacomo 2 33 Peruzzu Gabriele 2 33 Peruzzu Gabriele
3 646 Mauri Giorgio   3 19,9 Mottini Andrea 3 33 Mauri Giorgio 3 31 Nidola Federico
4 638 Nidola Federico   4 20,6 Nidola Federico 4 33 Parise Marco 4 31 Parise Marco
5 646 Boscherini Giacomo   5 20,6 Parise Marco 5 31 Nidola Federico 5 23 Boscherini Giacomo
6 629 Castiglioni Giovanni   6 19,0 Agostinelli Marco 6 30 Carraro Mattia 6 8 Mauri Giorgio
7 467 Carraro Mattia   7 19,6 Mauri Giorgio 7 29 Boscherini Giacomo 7 2 Mottini Andrea
8 418 Agostinelli Marco   8 19,1 Castiglioni Giovanni 8 27 Turconi Matteo 8 2 Giovanelli Federico
9 375 Turconi Matteo   9 15,6 Carraro Mattia 9 23 Re Zaccaria 9 1 Tavella Tommaso
10 348 Giovanelli Federico   10 14,5 Giovanelli Federico 10 24 Giovanelli Federico 10 0 Agostinelli Marco
11 259 Mottini Andrea   11 13,9 Turconi Matteo 11 22 Agostinelli Marco 11 0 Pagani Leonardo
12 216 Re Zaccaria   12 9,4 Re Zaccaria 12 13 Mottini Andrea 12 0 Carraro Mattia
13 30 Vaccaro Riccardo   13 8,0 Pagani Leonardo 13 5 Tavella Tommaso 13 0 Re Zaccaria
14 23 Tavella Tommaso   14 6,0 Vaccaro Riccardo 14 5 Vaccaro Riccardo 14 0 Vaccaro Riccardo
15 8 Pagani Leonardo 15 4,6 Tavella Tommaso 15 1 Pagani Leonardo 15 0 Turconi Matteo
16 6 Tavella Federico   16 2,0 Tavella Federico 16 3 Tavella Federico 16 0 Tavella Federico
17 800 giocatore 94   17 133,3 giocatore 94 17 0 giocatore 92 17 0 giocatore 94
18 0 giocatore 92   18   giocatore 92 18 6 giocatore 94 18 0 giocatore 91
19 0 giocatore 91   19   giocatore 91 19 0 giocatore 91 19 0 giocatore 90
20 0 giocatore 90   20   giocatore 90 20 0 giocatore 90 20 0 giocatore 93
21 0 giocatore 93 21   giocatore 93 21 0 giocatore 93 21 0 giocatore 92