Punti / Media Punti Rimbalzi / Media Rimbalzi
 
    Punti Nome     M. Pti Nome   Rimb Nome     M. Rimb Nome
  1 244 Sandrinelli Luca   1 14,4 Sandrinelli Luca 1 72 Garavaglia Stefano   1 5,1 Garavaglia Stefano
  2 174 Didonč Davide   2 9,2 Didonč Davide 2 64 Chiesa Elia   2 4,0 Chiesa Elia
  3 140 Turconi Matteo   3 9,3 Turconi Matteo 3 54 Turconi Matteo   3 3,7 Magoga Lodovico
  4 126 Peruzzu Gabriele   4 9,7 Peruzzu Gabriele 4 60 Mancuso Fabio   4 3,6 Turconi Matteo
  5 115 Carraro Mattia   5 8,8 Carraro Mattia 5 58 Sandrinelli Luca   5 3,3 Mancuso Fabio
  6 99 Garavaglia Stefano   6 7,1 Garavaglia Stefano 6 46 Buzzi Simone   6 3,4 Sandrinelli Luca
  7 94 Buzzi Simone   7 6,9 Magoga Lodovico 7 39 Didonč Davide   7 2,4 Buzzi Simone
  8 85 Chiesa Elia   8 4,9 Buzzi Simone 8 26 Magoga Lodovico   8 2,3 Peruzzu Gabriele
  9 77 Castiglioni Tommaso   9 5,3 Chiesa Elia 9 30 Peruzzu Gabriele   9 2,1 Didonč Davide
  10 65 Mancuso Fabio   10 4,0 Ciancolini Giacomo 10 23 Castiglioni Giovanni   10 1,4 Castiglioni Giovanni
  11 48 Magoga Lodovico   11 4,1 Castiglioni Tommaso 11 23 Castiglioni Tommaso   11 1,3 Ciancolini Giacomo
  12 29 Re Zaccaria   12 3,6 Mancuso Fabio 12 12 Carraro Mattia   12 1,2 Carraro Mattia
  13 22 Castiglioni Giovanni   13 2,2 Re Zaccaria 13 7 Re Zaccaria   13 1,2 Castiglioni Tommaso
  14 12 Ciancolini Giacomo   14 1,3 Castiglioni Giovanni 14 6 Giovanelli Federico   14 0,9 Giovanelli Federico
  15 2 Giovanelli Federico 15 0,4 Giovanelli Federico 15 4 Ciancolini Giacomo 15 0,5 Re Zaccaria
  16 0 Magagnini Filippo 16 0,0 Magagnini Filippo 16 0 Magagnini Filippo 16   Magagnini Filippo
  17 0 Parise Marco   17 0,0 Parise Marco 17 0 Parise Marco   17   Parise Marco
  18 0 Tavella Tommaso   18   Tavella Tommaso 18 0 Boccaccio Matteo   18   Boccaccio Matteo
  19 0 Boccaccio Matteo   19   Banfi Mattia 19 0 Tavella Tommaso   19   Tavella Tommaso
  20 0 Banfi Mattia   20   Boccaccio Matteo 20 0 Banfi Mattia   20   Banfi Mattia
  21 0 Mauri Giorgio   21   Mauri Giorgio 21 0 Mauri Giorgio   21   Mauri Giorgio
               
  Minuti / Media Minuti Partite Giocate / Quintetto Base
 
  Minuti Nome     Mmin Nome   Giocate Nome     QB Nome
1 510 Sandrinelli Luca   1 30,0 Sandrinelli Luca 1 19 Didonč Davide 1 16 Sandrinelli Luca
2 410 Didonč Davide   2 23,9 Garavaglia Stefano 2 19 Buzzi Simone 2 13 Didonč Davide
3 398 Buzzi Simone   3 21,6 Didonč Davide 3 19 Castiglioni Tommaso 3 12 Peruzzu Gabriele
4 310 Turconi Matteo   4 22,2 Carraro Mattia 4 18 Mancuso Fabio 4 11 Garavaglia Stefano
5 334 Garavaglia Stefano   5 21,1 Chiesa Elia 5 15 Turconi Matteo 5 11 Buzzi Simone
6 337 Chiesa Elia   6 22,7 Peruzzu Gabriele 6 17 Sandrinelli Luca 6 10 Chiesa Elia
7 294 Mancuso Fabio   7 20,9 Buzzi Simone 7 17 Castiglioni Giovanni 7 7 Mancuso Fabio
8 294 Castiglioni Tommaso   8 20,7 Turconi Matteo 8 16 Chiesa Elia 8 6 Turconi Matteo
9 295 Peruzzu Gabriele   9 16,3 Mancuso Fabio 9 14 Garavaglia Stefano 9 3 Carraro Mattia
10 288 Carraro Mattia   10 16,4 Magoga Lodovico 10 13 Carraro Mattia 10 3 Magoga Lodovico
11 177 Castiglioni Giovanni   11 15,5 Castiglioni Tommaso 11 13 Re Zaccaria 11 1 Castiglioni Tommaso
12 115 Magoga Lodovico   12 11,0 Giovanelli Federico 12 13 Peruzzu Gabriele 12 1 Castiglioni Giovanni
13 112 Re Zaccaria   13 10,4 Castiglioni Giovanni 13 7 Magoga Lodovico 13 1 Giovanelli Federico
14 55 Giovanelli Federico   14 10,3 Ciancolini Giacomo 14 5 Giovanelli Federico 14 0 Magagnini Filippo
15 31 Ciancolini Giacomo 15 8,6 Re Zaccaria 15 5 Mauri Giorgio 15 0 Re Zaccaria
16 4 Parise Marco   16 4,0 Parise Marco 16 3 Ciancolini Giacomo 16 0 Ciancolini Giacomo
17 2 Magagnini Filippo   17 2,0 Magagnini Filippo 17 1 Magagnini Filippo 17 0 Tavella Tommaso
18 0 Tavella Tommaso   18 0,0 Mauri Giorgio 18 1 Parise Marco 18 0 Boccaccio Matteo
19 0 Boccaccio Matteo   19   Tavella Tommaso 19 0 Tavella Tommaso 19 0 Banfi Mattia
20 0 Banfi Mattia   20   Boccaccio Matteo 20 0 Boccaccio Matteo 20 0 Parise Marco
21 0 Mauri Giorgio 21   Banfi Mattia 21 0 Banfi Mattia 21 0 Mauri Giorgio

Sportlandia Stat

Punti / Media Punti Rimbalzi / Media Rimbalzi
 
    Punti Nome     M. Pti Nome   Rimb Nome     M. Rimb Nome
  1 278 Sandrinelli Luca   1 11,6 Sandrinelli Luca 1 138 Boscherini Giacomo   1 5,3 Garavaglia Stefano
  2 340 Garavaglia Stefano   2 13,1 Garavaglia Stefano 2 137 Garavaglia Stefano   2 5,5 Tavella Tommaso
  3 235 Boscherini Giacomo   3 9,4 Boscherini Giacomo 3 79 Sandrinelli Luca   3 3,0 Turconi Matteo
  4 291 Peruzzu Gabriele   4 10,8 Peruzzu Gabriele 4 73 Turconi Matteo   4 3,3 Sandrinelli Luca
  5 242 Didonč Davide   5 9,7 Didonč Davide 5 52 Didonč Davide   5 2,1 Didonč Davide
  6 121 Carraro Mattia   6 7,1 Carraro Mattia 6 67 Castiglioni Giovanni   6 2,0 Boscherini Giacomo
  7 151 Turconi Matteo   7 6,3 Turconi Matteo 7 70 Peruzzu Gabriele   7 2,6 Peruzzu Gabriele
  8 128 Mauri Giorgio   8 5,6 Re Zaccaria 8 28 Mauri Giorgio   8 2,3 Castiglioni Giovanni
  9 113 Castiglioni Giovanni   9 6,1 Mauri Giorgio 9 17 Castiglioni Tommaso   9 1,3 Mauri Giorgio
  10 67 Re Zaccaria   10 4,1 Magoga Lodovico 10 17 Carraro Mattia   10 0,7 Castiglioni Tommaso
  11 36 Castiglioni Tommaso   11 3,9 Castiglioni Giovanni 11 12 Tavella Tommaso   11 2,6 Parise Marco
  12 61 Magoga Lodovico   12 1,6 Castiglioni Tommaso 12 50 Parise Marco   12 1,0 Carraro Mattia
  13 80 Parise Marco   13 4,2 Parise Marco 13 10 Re Zaccaria   13 0,8 Re Zaccaria
  14 0 Bustreo Francesco   14 0,3 Tavella Tommaso 14 40 Magoga Lodovico   14 2,7 Magoga Lodovico
  15 2 Tavella Tommaso 15   Bustreo Francesco 15 0 Bustreo Francesco 15   Bustreo Francesco
               
  Minuti / Media Minuti Partite Giocate / Quintetto Base
 
  Minuti Nome     Mmin Nome   Giocate Nome     QB Nome
1 725 Sandrinelli Luca   1 30,2 Sandrinelli Luca 1 25 Boscherini Giacomo 1 23 Castiglioni Giovanni
2 628 Castiglioni Giovanni   2 26,0 Garavaglia Stefano 2 29 Castiglioni Giovanni 2 23 Sandrinelli Luca
3 580 Boscherini Giacomo   3 22,3 Didonč Davide 3 27 Peruzzu Gabriele 3 24 Peruzzu Gabriele
4 557 Didonč Davide   4 21,7 Castiglioni Giovanni 4 24 Sandrinelli Luca 4 12 Garavaglia Stefano
5 677 Garavaglia Stefano   5 20,0 Carraro Mattia 5 21 Mauri Giorgio 5 14 Mauri Giorgio
6 664 Peruzzu Gabriele   6 24,6 Peruzzu Gabriele 6 23 Castiglioni Tommaso 6 18 Didonč Davide
7 340 Carraro Mattia   7 23,2 Boscherini Giacomo 7 17 Carraro Mattia 7 2 Carraro Mattia
8 442 Mauri Giorgio   8 19,8 Turconi Matteo 8 25 Didonč Davide 8 14 Boscherini Giacomo
9 475 Turconi Matteo   9 21,0 Mauri Giorgio 9 26 Garavaglia Stefano 9 2 Re Zaccaria
10 207 Castiglioni Tommaso   10 13,5 Re Zaccaria 10 24 Turconi Matteo 10 1 Castiglioni Tommaso
11 162 Re Zaccaria   11 9,0 Castiglioni Tommaso 11 19 Parise Marco 11 2 Magoga Lodovico
12 252 Parise Marco   12 6,8 Tavella Tommaso 12 12 Re Zaccaria 12 0 Bustreo Francesco
13 41 Tavella Tommaso   13 16,0 Magoga Lodovico 13 6 Tavella Tommaso 13 0 Tavella Tommaso
14 240 Magoga Lodovico   14 13,3 Parise Marco 14 15 Magoga Lodovico 14 2 Parise Marco
15 0 Bustreo Francesco 15   Bustreo Francesco 15 0 Bustreo Francesco 15 3 Turconi Matteo
16 10 Vaccaro Riccardo   16 5,0 Vaccaro Riccardo 16 2 Vaccaro Riccardo 16 0 Vaccaro Riccardo
17 600 giocatore 94   17 200,0 giocatore 94 17 0 giocatore 92 17 0 giocatore 94
18 0 giocatore 92   18   giocatore 92 18 3 giocatore 94 18 0 giocatore 91
19 0 giocatore 91   19   giocatore 91 19 0 giocatore 91 19 0 giocatore 90
20 0 giocatore 90   20   giocatore 90 20 0 giocatore 90 20 0 giocatore 93
21 0 giocatore 93 21   giocatore 93 21 0 giocatore 93 21 0 giocatore 92